きらふぁん(きららファンタジア)のスキルの種類やレベル上限について紹介しています。レベルアップに必要な必要回数などをリストアップして掲載しているので、キャラ育成に手こずっている方はぜひ参考にしてみてください。
| レベル | 必要回数 | 総使用回数 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 11 |
| 4 | 7 | 18 |
| 5 | 8 | 26 |
| 6 | 9 | 35 |
| 7 | 10 | 45 |
| 8 | 11 | 56 |
| 9 | 12 | 68 |
| 10 | 13 | 81 |
| 11 | 14 | 95 |
| 12 | 15 | 110 |
| 13 | 16 | 126 |
| 14 | 17 | 143 |
| 15 | 18 | 161 |
| 16 | 19 | 180 |
| 17 | 20 | 200 |
| 18 | 21 | 221 |
| 19 | 22 | 243 |
| 20 | 23 | 266 |
| 21 | 24 | 290 |
| 22 | 25 | 315 |
| 23 | 26 | 341 |
| 24 | 27 | 368 |
| 25(MAX) | 28 | 396 |
| レベル | 必要回数 | 総使用回数 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 14 |
| 6 | 6 | 20 |
| 7 | 7 | 27 |
| 8 | 8 | 35 |
| 9 | 9 | 44 |
| 10 | 10 | 54 |
| 11 | 11 | 65 |
| 12 | 12 | 77 |
| 13 | 13 | 90 |
| 14 | 14 | 104 |
| 15 | 15 | 119 |
| 16 | 16 | 135 |
| 17 | 17 | 152 |
| 18 | 18 | 170 |
| 19 | 19 | 189 |
| 20 | 20 | 209 |
| 21 | 21 | 230 |
| 22 | 22 | 252 |
| 23 | 23 | 275 |
| 24 | 24 | 299 |
| 25 | 25 | 324 |
| 26 | 26 | 350 |
| 27 | 27 | 377 |
| 28 | 28 | 405 |
| 29 | 29 | 434 |
| 30(第1進化可能) | 30 | 464 |
| 31 | 31 | 495 |
| 32 | 32 | 527 |
| 33 | 33 | 560 |
| 34 | 34 | 594 |
| 35(第2進化可能) | 35 | 629 |
| 36 | 36 | 665 |
| 37 | 37 | 702 |
| 38 | 38 | 740 |
| 39 | 39 | 779 |
| 40(第3進化可能) | 40 | 819 |
| 41 | 41 | 860 |
| 42 | 42 | 902 |
| 43 | 43 | 945 |
| 44 | 44 | 989 |
| 45(最終進化可能) | 45 | 1034 |
| 46 | 99 | 1133 |
| 47 | 99 | 1232 |
| 48 | 99 | 1331 |
| 49 | 99 | 1430 |
| 50(MAX) | 99 | 1529 |
| 属性別キャラ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア別キャラ一覧 | |||||
![]() 星5キャラ |
|||||
![]() 星4キャラ |
![]() 星3キャラ |
||||
| クラス別キャラ一覧 | |||||
せんし |
まほうつかい |
そうりょ |
|||
ナイト |
アルケミスト |
||||
| クラス別ステータス一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() せんし |
![]() まほうつかい |
![]() そうりょ |
|||
![]() ナイト |
![]() アルケミスト |
||||
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。